|
Lavazza / Lavazza в зернах
Кофе Lavazza в зернах Crema e Aroma |
Кофе Lavazza в зернах Crema e Aroma: чарующий аромат этого бодрящего напитка окунет Вас в атмосферу солнечной Италии. Выверенное сочетание арабики и робусты формирует бесподобный вкус, раскрывающийся наиболее полно в сочетании с молоком или сливками. Благодаря небольшому количеству робусты вкус кофе отличается благородной горчинкой и легкими шоколадными нотками. Смесь предлагается в вакуумной упаковке объёмом 1 кг, идеально сохраняющей вкусоароматические характеристики зерен.
|
|
| Бренд |
Lavazza |
| Страна производства |
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Crema e Aroma |
| Тип упаковки | вакуумная |
| Артикул |
00000139 |
| Состав набора | Арабика 80%, Робуста 20% |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
Другие продукты Lavazza в зернах
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | Арабика/Робуста |
| Степень обжарки | Темная |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Caffe Espresso |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 250 гр |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Qualitа Oro |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 250 гр |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Qualita Rossa |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 40% Арабика 60% Робуста |
| Степень обжарки | Темная |
| Вес изделия | 500 гр |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Qualitа Oro |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 500 гр |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Caffe Espresso |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 500 гр |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Светлая |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Crema e Gusto Gusto Forte |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Робуста |
| Степень обжарки | Темная |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Qualita Rossa |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 40% Арабика 60% Робуста |
| Степень обжарки | Темная |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | Арабика/Робуста |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Grand Espresso |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 60% Арабика 40% Робуста |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Super Crema |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 80% Арабика, 20% Робуста |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Qualitа Oro |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Caffe Espresso |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 40% Арабика 60% Робуста |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Caffe Espresso |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Top Class |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Состав набора | Арабика 90%, Робуста 10% |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Pienaroma |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Gold Selection |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 70% Арабика, 30% Робуста |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Gran Riserva |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Состав набора | Арабика 70%, Робуста 30% |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Super Gusto |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Состав набора | Арабика 80%, Робуста 20% |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 80% Арабика, 20% Робуста |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Робуста |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza Crema e Aroma |
| Тип упаковки | вакуумная |
| Сорт зерна | 60% Арабика 40% Робуста |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 70% Арабика, 30% Робуста |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | Арабика/Робуста |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Вес изделия | 250 гр |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Сорт зерна | 80% Арабика, 20% Робуста |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
| Страна производства |
Италия
|
| Lavazza по линиям | Lavazza iTierra |
| Тип упаковки | Вакуумная упаковка |
| Сорт зерна | 100 % Арабика |
| Степень обжарки | Средняя |
| Вес изделия | 1 кг |
|
|
|